O MCCB ZHECHI Electric®1000vDC mais vendido em estoque com sobrecarga termomagnética e liberação de curto-circuito é usado para instalação fotovoltaica de caixas combinadoras de matriz a inversor CA / CC e painel principal com excelente classificação para aplicações CA e CC. de acessórios são fornecidos mediante solicitação, como liberação de derivação, liberação de subtensão, chave auxiliar e chave de alarme.
1000 V DC MCCB com sobrecarga termomagnética e liberação de curto-circuito são usados para instalação fotovoltaica de caixas combinadoras de array para inversor AC / DC e painel principal com excelente classificação para aplicações AC e DC. como liberação de derivação, liberação de subtensão, chave auxiliar e chave de alarme.
| Características do MCCB 1000 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em conformidade com os padrões IEC 60947-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design compacto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alta capacidade de interrupção | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viagem termomagnética | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,3 e 4 pólos estão disponíveis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vários acessórios estão disponíveis Dados Técnicos do MCCB 1000v DC
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||